Clasificación · Liga F
Temporada 2025-26
Clasificación deportiva
Temporada 2025-26Por resultados reales de la temporada · datos hasta el 13 sep 2026.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 29 | 0 | 1 | 130 | 9 | +121 | 87 | |
| 2 | 30 | 23 | 3 | 4 | 65 | 18 | +47 | 72 | |
| 3 | 30 | 20 | 6 | 4 | 61 | 27 | +34 | 66 | |
| 4 | 30 | 14 | 12 | 4 | 49 | 22 | +27 | 54 | |
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 63 | 39 | +24 | 51 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 44 | -9 | 44 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 33 | 46 | -13 | 41 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 46 | -18 | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 59 | -18 | 37 | |
| 11 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 44 | -16 | 31 | |
| 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 54 | -20 | 31 | |
| 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 18 | 47 | -29 | 28 | |
| 14 | 30 | 4 | 9 | 17 | 29 | 54 | -25 | 21 | |
| 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 23 | 78 | -55 | 14 | |
| 16 | 30 | 2 | 3 | 25 | 18 | 62 | -44 | 9 |
Por valor de plantilla
Ranking por valor estimado (DataDesk Value), no por resultados.
| # | Equipo | Jug. | Edad media | Valor plantilla (est.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22.7 | 9,56 M € | |
| 2 | 32 | 23.3 | 7,37 M € | |
| 3 | 29 | 23.5 | 4,36 M € | |
| 4 | 25 | 23.2 | 2,97 M € | |
| 5 | 35 | 24.1 | 2,52 M € | |
| 6 | 24 | 23.8 | 2,07 M € | |
| 7 | 29 | 25.8 | 2,04 M € | |
| 8 | 25 | 25.3 | 2,03 M € | |
| 9 | 33 | 24.1 | 1,98 M € | |
| 10 | 23 | 23.5 | 1,86 M € | |
| 11 | 24 | 25.3 | 1,8 M € | |
| 12 | 25 | 24.2 | 1,59 M € | |
| 13 | 28 | 24.5 | 1,48 M € | |
| 14 | 23 | 22.3 | 1,43 M € | |
| 15 | 23 | 23.8 | 1,39 M € | |
| 16 | 25 | 24.3 | 905 K € |