Clasificación · Liga F
Temporada 2025-26
Clasificación deportiva
Temporada 2025-26Por resultados reales de la temporada · datos a 16 jun 2026.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 29 | 0 | 1 | 130 | 9 | +121 | 87 | |
| 2 | 30 | 23 | 3 | 4 | 65 | 18 | +47 | 72 | |
| 3 | 30 | 20 | 6 | 4 | 61 | 27 | +34 | 66 | |
| 4 | 30 | 14 | 12 | 4 | 49 | 22 | +27 | 54 | |
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 63 | 39 | +24 | 51 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 44 | -9 | 44 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 33 | 46 | -13 | 41 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 46 | -18 | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 59 | -18 | 37 | |
| 11 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 44 | -16 | 31 | |
| 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 54 | -20 | 31 | |
| 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 18 | 47 | -29 | 28 | |
| 14 | 30 | 4 | 9 | 17 | 29 | 54 | -25 | 21 | |
| 15 | 30 | 3 | 5 | 22 | 23 | 78 | -55 | 14 | |
| 16 | 30 | 2 | 3 | 25 | 18 | 62 | -44 | 9 |
Por valor de plantilla
Ranking por valor estimado (DataDesk Value), no por resultados.
| # | Equipo | Jug. | Edad media | Valor plantilla (est.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 26 | 13,91 M € | |
| 2 | 18 | 26 | 6,32 M € | |
| 3 | 21 | 25.3 | 4,37 M € | |
| 4 | 31 | 25.5 | 4,03 M € | |
| 5 | 28 | 23.3 | 3,56 M € | |
| 6 | 25 | 24.8 | 3,51 M € | |
| 7 | 25 | 23.4 | 3,44 M € | |
| 8 | 26 | 24.2 | 2,44 M € | |
| 9 | 27 | 25.1 | 2,14 M € | |
| 10 | 27 | 25.7 | 1,94 M € | |
| 11 | 26 | 24.2 | 1,9 M € | |
| 12 | 23 | 24.1 | 1,4 M € | |
| 13 | 28 | 24.9 | 1,34 M € | |
| 14 | 27 | 22.9 | 1,21 M € | |
| 15 | 19 | 25.1 | 755 K € | |
| 16 | 21 | 28.6 | 750 K € |